مشروع تطوير · New Capital
فينشي
Misr Italia · New Capital
يبدأ من 11,700,000 ج.م
🗓️ التسليم: After 1 yearOff-plan💰 يبدأ من 11,700,000 ج.م
الوحدات المتاحة
| النوع | الغرف | المساحة | السعر | المقدم | التقسيط | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 3 غرف | 172 م² | 11,700,000 ج.م | 2.5% (≈ 292,500 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| apartment | 2 غرف | 144 م² | 12,050,000 ج.م | 2.5% (≈ 301,250 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| townhouse | — | 255 م² | 22,700,000 ج.م | 2.5% (≈ 567,500 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| twinhouse | — | 316 م² | 28,200,000 ج.م | 2.5% (≈ 705,000 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| villa | — | 510 م² | 57,700,000 ج.م | 2.5% (≈ 1,442,500 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
💳 2.5% down payment (≈ 292,500 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 2.5% down payment (≈ 301,250 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 2.5% down payment (≈ 567,500 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 2.5% down payment (≈ 705,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 2.5% down payment (≈ 1,442,500 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell