مشروع تطوير · New Capital
جولف تاون
Modon · New Capital
يبدأ من 4,400,000 ج.م
🗓️ التسليم: After 3 yearsOff-plan💰 يبدأ من 4,400,000 ج.م
الوحدات المتاحة
| النوع | الغرف | المساحة | السعر | المقدم | التقسيط | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 غرف | 70 م² | 4,400,000 ج.م | 10% (≈ 440,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| apartment | 2 غرف | 120 م² | 7,200,000 ج.م | 10% (≈ 720,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| apartment | 3 غرف | 135 م² | 8,000,000 ج.م | 10% (≈ 800,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| duplex | — | 165 م² | 9,800,000 ج.م | 10% (≈ 980,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| townhouse | — | 277 م² | 15,300,000 ج.م | 10% (≈ 1,530,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| twinhouse | — | 298 م² | 18,800,000 ج.م | 10% (≈ 1,880,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
💳 10% down payment (≈ 440,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 10% down payment (≈ 720,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 10% down payment (≈ 800,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 10% down payment (≈ 980,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 10% down payment (≈ 1,530,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 10% down payment (≈ 1,880,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell