مشروع تطوير · Mostakbal City
نيوم المستقبل
ADH · Mostakbal City
يبدأ من 4,000,000 ج.م
🗓️ التسليم: After 1 yearOff-plan💰 يبدأ من 4,000,000 ج.م
الوحدات المتاحة
| النوع | الغرف | المساحة | السعر | المقدم | التقسيط | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 غرف | 63 م² | 4,000,000 ج.م | 10% (≈ 400,000 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| apartment | 2 غرف | 106 م² | 6,000,000 ج.م | 10% (≈ 600,000 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| apartment | 3 غرف | 143 م² | 8,400,000 ج.م | 10% (≈ 840,000 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| townhouse | — | 120 م² | 10,200,000 ج.م | 10% (≈ 1,020,000 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| twinhouse | — | 185 م² | 15,800,000 ج.م | 10% (≈ 1,580,000 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
| villa | — | 413 م² | 37,000,000 ج.م | 10% (≈ 3,700,000 EGP) | 10 سنة | After 1 year |
💳 10% down payment (≈ 400,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 10% down payment (≈ 600,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 10% down payment (≈ 840,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 10% down payment (≈ 1,020,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 10% down payment (≈ 1,580,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell
💳 10% down payment (≈ 3,700,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 1 year · core & shell