مشروع تطوير · New Zayed
ديجويا نيو زايد
Taj Misr · New Zayed
يبدأ من 7,600,000 ج.م
🗓️ التسليم: After 3 yearsOff-plan💰 يبدأ من 7,600,000 ج.م
الوحدات المتاحة
| النوع | الغرف | المساحة | السعر | المقدم | التقسيط | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 غرف | 74 م² | 7,600,000 ج.م | 5% (≈ 380,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| apartment | 2 غرف | 88 م² | 7,700,000 ج.م | 5% (≈ 385,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| apartment | 3 غرف | 131 م² | 11,800,000 ج.م | 5% (≈ 590,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| duplex | — | 282 م² | 22,500,000 ج.م | 5% (≈ 1,125,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| twinhouse | — | 250 م² | 22,500,000 ج.م | 5% (≈ 1,125,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
| villa | — | 302 م² | 32,000,000 ج.م | 5% (≈ 1,600,000 EGP) | 10 سنة | After 3 years |
💳 5% down payment (≈ 380,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 385,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 590,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 1,125,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 1,600,000 EGP) · 10-year installments · delivery after 3 years · core & shell