مشروع تطوير · Mostakbal City
مونارك
Royal · Mostakbal City
يبدأ من 4,200,000 ج.م
🗓️ التسليم: After 2 yearsOff-plan💰 يبدأ من 4,200,000 ج.م
الوحدات المتاحة
| النوع | الغرف | المساحة | السعر | المقدم | التقسيط | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 1 غرف | 63 م² | 4,200,000 ج.م | 5% (≈ 210,000 EGP) | 8 سنة | After 2 years |
| apartment | 2 غرف | 125 م² | 6,900,000 ج.م | 5% (≈ 345,000 EGP) | 8 سنة | After 2 years |
| apartment | 3 غرف | 160 م² | 9,000,000 ج.م | 5% (≈ 450,000 EGP) | 8 سنة | After 2 years |
| duplex | — | 280 م² | 15,100,000 ج.م | 5% (≈ 755,000 EGP) | 8 سنة | After 2 years |
| townhouse | — | 215 م² | 18,800,000 ج.م | 5% (≈ 940,000 EGP) | 8 سنة | After 2 years |
💳 5% down payment (≈ 210,000 EGP) · 8-year installments · delivery after 2 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 345,000 EGP) · 8-year installments · delivery after 2 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 450,000 EGP) · 8-year installments · delivery after 2 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 755,000 EGP) · 8-year installments · delivery after 2 years · core & shell
💳 5% down payment (≈ 940,000 EGP) · 8-year installments · delivery after 2 years · core & shell