مشروع تطوير · New Capital
رودس
Plaza Gardens · New Capital
يبدأ من 5,100,000 ج.م
🗓️ التسليم: Ready to moveReady to move💰 يبدأ من 5,100,000 ج.م
الوحدات المتاحة
| النوع | الغرف | المساحة | السعر | المقدم | التقسيط | التسليم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| apartment | 2 غرف | 117 م² | 5,100,000 ج.م | 20% (≈ 1,020,000 EGP) | 5 سنة | Ready to move |
| apartment | 3 غرف | 187 م² | 6,700,000 ج.م | 20% (≈ 1,340,000 EGP) | 5 سنة | Ready to move |
| duplex | — | 263 م² | 9,900,000 ج.م | 20% (≈ 1,980,000 EGP) | 5 سنة | Ready to move |
| twinhouse | — | 413 م² | 26,500,000 ج.م | 20% (≈ 5,300,000 EGP) | 5 سنة | Ready to move |
| villa | — | 458 م² | 32,000,000 ج.م | 20% (≈ 6,400,000 EGP) | 5 سنة | Ready to move |
💳 20% down payment (≈ 1,020,000 EGP) · 5-year installments · delivery ready to move · semi finished
💳 20% down payment (≈ 1,340,000 EGP) · 5-year installments · delivery ready to move · semi finished
💳 20% down payment (≈ 1,980,000 EGP) · 5-year installments · delivery ready to move · semi finished
💳 20% down payment (≈ 5,300,000 EGP) · 5-year installments · delivery ready to move · semi finished
💳 20% down payment (≈ 6,400,000 EGP) · 5-year installments · delivery ready to move · semi finished